INFORMACIÓN NUTRICIONAL 267.5 kcal = 1,121kj /por porción
Carbohidratos | 23 g |
Energía | 267.5 kcal |
Grasas | 3.5 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 3.9 g |
Grasas saturadas | 1.6 g |
Sodio | 42.9 mg |
Azúcares | 17.5 g |
Total
30Carbohidratos | 23 g |
Energía | 267.5 kcal |
Grasas | 3.5 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 3.9 g |
Grasas saturadas | 1.6 g |
Sodio | 42.9 mg |
Azúcares | 17.5 g |
Podés disfrutar de tus cookies KitKat con un delicioso vaso de leche NIDO