INFORMACIÓN NUTRICIONAL 283 kcal = 1,184kj /por porción
Carbohidratos | 34.3 g |
Energía | 283 kcal |
Grasas | 15 g |
Proteína | 5 g |
Grasas saturadas | 9.3 g |
Sodio | 104.7 mg |
Azúcares | 31.2 g |
Total
14¿Te animás a probar nuestra receta de Dolce Café Affogato? ☕🧊✨
Carbohidratos | 34.3 g |
Energía | 283 kcal |
Grasas | 15 g |
Proteína | 5 g |
Grasas saturadas | 9.3 g |
Sodio | 104.7 mg |
Azúcares | 31.2 g |
Podés agregarle el topping que más prefieras. ☕🍨✨