INFORMACIÓN NUTRICIONAL 441.4 kcal = 1,845kj /por porción
Carbohidratos | 86.5 g |
Energía | 441.4 kcal |
Grasas | 7.7 g |
Fibra | 2.8 g |
Proteína | 6.7 g |
Grasas saturadas | 6.2 g |
Sodio | 99 mg |
Azúcares | 79.5 g |
Total
124dificultad
IntermedioCarbohidratos | 86.5 g |
Energía | 441.4 kcal |
Grasas | 7.7 g |
Fibra | 2.8 g |
Proteína | 6.7 g |
Grasas saturadas | 6.2 g |
Sodio | 99 mg |
Azúcares | 79.5 g |
Utilizar vasitos individuales para los postres es una manera de disfrutar este postre delicioso en la porción justa.