INFORMACIÓN NUTRICIONAL 286.9 kcal = 1,201kj /por porción
Carbohidratos | 45 g |
Energía | 286.9 kcal |
Grasas | 6.3 g |
Proteína | 15.7 g |
Grasas saturadas | 1.7 g |
Sodio | 350.3 mg |
Total
42Carbohidratos | 45 g |
Energía | 286.9 kcal |
Grasas | 6.3 g |
Proteína | 15.7 g |
Grasas saturadas | 1.7 g |
Sodio | 350.3 mg |
Al momento de servir, se recomienda añadir
unas hojas de albahaca y queso parmesano rallado.