INFORMACIÓN NUTRICIONAL 43.3 kcal = 180kj /por porción
Carbohidratos | 4.9 g |
Energía | 43.3 kcal |
Grasas | 2 g |
Fibra | 0.1 g |
Proteína | 1.6 g |
Grasas saturadas | 0.9 g |
Sodio | 24.9 mg |
Azúcares | 4.1 g |
Total
2dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Paletas de frutas diferentes de igual manera deliciosas interesantes con texturas nuevas y sabor agradable
Carbohidratos | 4.9 g |
Energía | 43.3 kcal |
Grasas | 2 g |
Fibra | 0.1 g |
Proteína | 1.6 g |
Grasas saturadas | 0.9 g |
Sodio | 24.9 mg |
Azúcares | 4.1 g |
Puedes congelarlas en cubitos de hielo, ponerles palitos y formar paletas.