INFORMACIÓN NUTRICIONAL 89.4 kcal = 372kj /por porción
Carbohidratos | 15.4 g |
Energía | 89.4 kcal |
Grasas | 1.5 g |
Fibra | 3.2 g |
Proteína | 7.2 g |
Grasas saturadas | 0.7 g |
Sodio | 896.7 mg |
Azúcares | 3.6 g |
dificultad
FácilReceta de delicioso Pan de Microondas, elaborado con Cereal Nesfit NESTLÉ, yogurt, harina de trigo y polvo para hornear.
Carbohidratos | 15.4 g |
Energía | 89.4 kcal |
Grasas | 1.5 g |
Fibra | 3.2 g |
Proteína | 7.2 g |
Grasas saturadas | 0.7 g |
Sodio | 896.7 mg |
Azúcares | 3.6 g |
- Si lo deseas, utiliza un relleno de tu preferencia y, en una sartén, dora los lados. - El tiempo del microondas puede variar de un dispositivo a otro. Si lo prefieres, empieza con 2 minutos y, si es necesario, añade más tiempo, cada 30 segundos.