INFORMACIÓN NUTRICIONAL 406.6 kcal = 1,703kj /por porción
Carbohidratos | 6.2 g |
Energía | 406.6 kcal |
Grasas | 11.9 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 62.6 g |
Grasas saturadas | 1.6 g |
Sodio | 294.9 mg |
Azúcares | 4.5 g |
dificultad
IntermedioCarbohidratos | 6.2 g |
Energía | 406.6 kcal |
Grasas | 11.9 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 62.6 g |
Grasas saturadas | 1.6 g |
Sodio | 294.9 mg |
Azúcares | 4.5 g |
muy bueno