INFORMACIÓN NUTRICIONAL 494.9 kcal = 2,071kj /por porción
Carbohidratos | 72.6 g |
Energía | 494.9 kcal |
Grasas | 19.5 g |
Fibra | 4.8 g |
Proteína | 7 g |
Grasas saturadas | 12.3 g |
Sodio | 205.5 mg |
Azúcares | 56.5 g |
Total
10dificultad
FácilCarbohidratos | 72.6 g |
Energía | 494.9 kcal |
Grasas | 19.5 g |
Fibra | 4.8 g |
Proteína | 7 g |
Grasas saturadas | 12.3 g |
Sodio | 205.5 mg |
Azúcares | 56.5 g |
¿Sabías que tu porción equivale a 3 cucharadas soperas? Usar vasos pequeños tipo shot es una buena estrategia para consumir justo lo que necesitas.