INFORMACIÓN NUTRICIONAL 225.6 kcal = 946kj /por porción
Carbohidratos | 19.9 g |
Energía | 225.6 kcal |
Grasas | 12.6 g |
Fibra | 0.1 g |
Proteína | 6 g |
Grasas saturadas | 5.7 g |
Sodio | 102.6 mg |
Azúcares | 16.5 g |
dificultad
FácilCarbohidratos | 19.9 g |
Energía | 225.6 kcal |
Grasas | 12.6 g |
Fibra | 0.1 g |
Proteína | 6 g |
Grasas saturadas | 5.7 g |
Sodio | 102.6 mg |
Azúcares | 16.5 g |
- También puedes servir esta bebida fría.