INFORMACIÓN NUTRICIONAL 295.3 kcal = 1,234kj /por porción
Carbohidratos | 49.1 g |
Energía | 295.3 kcal |
Grasas | 8 g |
Fibra | 3 g |
Proteína | 4.6 g |
Grasas saturadas | 3.8 g |
Sodio | 60.1 mg |
Azúcares | 36.8 g |
dificultad
FácilDeliciosa receta de Fondue de Chocolate Blanco, elaborada con Leche Nido, fécula de maíz, azúcar, Crema de Chocolate GALAK, licor de naranja y frutas variadas
Carbohidratos | 49.1 g |
Energía | 295.3 kcal |
Grasas | 8 g |
Fibra | 3 g |
Proteína | 4.6 g |
Grasas saturadas | 3.8 g |
Sodio | 60.1 mg |
Azúcares | 36.8 g |
- Si quieres dejarlo listo con anticipación, prepara la receta y déjalo reservado tapado con film plástico contra la superficie de la crema.