INFORMACIÓN NUTRICIONAL 150.5 kcal = 632kj /por porción
Carbohidratos | 19.9 g |
Energía | 150.5 kcal |
Grasas | 6.9 g |
Fibra | 1.9 g |
Proteína | 4.3 g |
Grasas saturadas | 2.3 g |
Sodio | 36.2 mg |
Azúcares | 11.6 g |
dificultad
FácilReceta de deliciosa Crema de Nescau y Maní con Bananas, elaborada con Leche NIDO, NESCAU, fécula de maíz, Crema de Leche NESTLÉ, maní tostado y picado con bananas.
Carbohidratos | 19.9 g |
Energía | 150.5 kcal |
Grasas | 6.9 g |
Fibra | 1.9 g |
Proteína | 4.3 g |
Grasas saturadas | 2.3 g |
Sodio | 36.2 mg |
Azúcares | 11.6 g |
- Si lo deseas, decora con rodajas de banana.