INFORMACIÓN NUTRICIONAL 248.9 kcal = 1,042kj /por porción
Carbohidratos | 40.4 g |
Energía | 248.9 kcal |
Grasas | 9.1 g |
Fibra | 3.2 g |
Proteína | 4.9 g |
Grasas saturadas | 2.6 g |
Sodio | 176 mg |
Azúcares | 22.8 g |
dificultad
FácilCarbohidratos | 40.4 g |
Energía | 248.9 kcal |
Grasas | 9.1 g |
Fibra | 3.2 g |
Proteína | 4.9 g |
Grasas saturadas | 2.6 g |
Sodio | 176 mg |
Azúcares | 22.8 g |
- Para que sea más fácil a la hora de mezclar la masa, puedes cocinar primero las zanahorias.
Si quieres, congela el bizcocho con el glaseado y los confites, envuélvelos en film transparente o papel de aluminio y congélalos en bolsas herméticas cerradas. De esta forma se conservará durante 3 meses. Para descongelarlo basta con dejarlo a temperatura ambiente, aún envuelto, durante unas 2 horas.