INFORMACIÓN NUTRICIONAL 158.2 kcal = 661kj /por porción
Carbohidratos | 24.7 g |
Energía | 158.2 kcal |
Grasas | 5 g |
Fibra | 0.5 g |
Proteína | 4.1 g |
Grasas saturadas | 1.2 g |
Sodio | 241.5 mg |
Azúcares | 10.3 g |
Total
50dificultad
FácilCupcakes húmedos rellenos de puré de mango y cubiertas con crema de Leche Nido Fortigrow
Carbohidratos | 24.7 g |
Energía | 158.2 kcal |
Grasas | 5 g |
Fibra | 0.5 g |
Proteína | 4.1 g |
Grasas saturadas | 1.2 g |
Sodio | 241.5 mg |
Azúcares | 10.3 g |
- Para hacer el puré de mango, lleve 1 taza (té) de mango picado con media taza (té) de agua al fuego y cocine, revolviendo de vez en cuando, hasta que adquiera la consistencia del puré.