INFORMACIÓN NUTRICIONAL 152.2 kcal = 636kj /por porción
Carbohidratos | 21.5 g |
Energía | 152.2 kcal |
Grasas | 6.5 g |
Fibra | 1.4 g |
Proteína | 2.4 g |
Grasas saturadas | 1 g |
Sodio | 448.2 mg |
Azúcares | 3.1 g |
Total
29dificultad
IntermedioCarbohidratos | 21.5 g |
Energía | 152.2 kcal |
Grasas | 6.5 g |
Fibra | 1.4 g |
Proteína | 2.4 g |
Grasas saturadas | 1 g |
Sodio | 448.2 mg |
Azúcares | 3.1 g |
Que la mitad de tu plato sean verduras es la recomendación para mantener una alimentación saludable. Las verduras aportan nutrientes importantes para niños y adultos. Prepará esta fresca ensalada y compartila en la mesa familias, a todos les va a encantar.