INFORMACIÓN NUTRICIONAL 308.3 kcal = 1,289kj /por porción
Carbohidratos | 9.3 g |
Energía | 308.3 kcal |
Grasas | 9.3 g |
Proteína | 7.1 g |
Grasas saturadas | 3.6 g |
Sodio | 92.9 mg |
Azúcares | 47.4 g |
Total
59dificultad
FácilCarbohidratos | 9.3 g |
Energía | 308.3 kcal |
Grasas | 9.3 g |
Proteína | 7.1 g |
Grasas saturadas | 3.6 g |
Sodio | 92.9 mg |
Azúcares | 47.4 g |
Dejar reposar la mezcla unos minutos para evitar burbujas de aire en el flan.
Introducir el caramelo en los moldes mientras
esté caliente