INFORMACIÓN NUTRICIONAL 162.5 kcal = 682kj /por porción
Carbohidratos | 17.8 g |
Energía | 162.5 kcal |
Grasas | 4.1 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 11.3 g |
Grasas saturadas | 1.7 g |
Sodio | 244.8 mg |
Azúcares | 0 g |
Total
40dificultad
FácilCarbohidratos | 17.8 g |
Energía | 162.5 kcal |
Grasas | 4.1 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 11.3 g |
Grasas saturadas | 1.7 g |
Sodio | 244.8 mg |
Azúcares | 0 g |
Los vegetales nos aportan nutrientes vitales como vitaminas, minerales, agua y fibra. Por eso es muy saludable acompañar este plato con una ensalada de vegetales frescos de estación.