INFORMACIÓN NUTRICIONAL 415.9 kcal = 1,741kj /por porción
Carbohidratos | 22.8 g |
Energía | 415.9 kcal |
Grasas | 21.1 g |
Fibra | 2.9 g |
Proteína | 30.1 g |
Grasas saturadas | 9.3 g |
Sodio | 374.8 mg |
Azúcares | 6.3 g |
Total
32dificultad
FácilCarbohidratos | 22.8 g |
Energía | 415.9 kcal |
Grasas | 21.1 g |
Fibra | 2.9 g |
Proteína | 30.1 g |
Grasas saturadas | 9.3 g |
Sodio | 374.8 mg |
Azúcares | 6.3 g |
Antes de gratinar el queso, asegurarse de que la preparación esté bien caliente, así el tiempo de horno será solo para dar color al queso.