INFORMACIÓN NUTRICIONAL 132.8 kcal = 556kj /por porción
Carbohidratos | 9.8 g |
Energía | 132.8 kcal |
Grasas | 7.1 g |
Fibra | 1.8 g |
Proteína | 6.3 g |
Grasas saturadas | 3.7 g |
Sodio | 135.6 mg |
Azúcares | 4.3 g |
Total
73dificultad
IntermedioCarbohidratos | 9.8 g |
Energía | 132.8 kcal |
Grasas | 7.1 g |
Fibra | 1.8 g |
Proteína | 6.3 g |
Grasas saturadas | 3.7 g |
Sodio | 135.6 mg |
Azúcares | 4.3 g |
Se recomienda dorar el jamón y el queso antes de rellenar el pan.