INFORMACIÓN NUTRICIONAL 231.3 kcal = 967kj /por porción
Carbohidratos | 37.1 g |
Energía | 231.3 kcal |
Grasas | 7.2 g |
Fibra | 2.2 g |
Proteína | 5.3 g |
Grasas saturadas | 2.6 g |
Sodio | 89.5 mg |
Azúcares | 20.4 g |
dificultad
FácilDeliciosa receta de Panettone Nestlé y Pavé de Frutas elaborada con Crema de Leche NESTLÉ, Leche MOÇA y frutas frescas.
Carbohidratos | 37.1 g |
Energía | 231.3 kcal |
Grasas | 7.2 g |
Fibra | 2.2 g |
Proteína | 5.3 g |
Grasas saturadas | 2.6 g |
Sodio | 89.5 mg |
Azúcares | 20.4 g |
- Puedes sustituir la Leche Nido por la misma cantidad de ron para humedecer el panettone. - También puedes montar el pavé en copas individuales.