INFORMACIÓN NUTRICIONAL 94.4 kcal = 393kj /por porción
Carbohidratos | 5.7 g |
Energía | 94.4 kcal |
Grasas | 5.4 g |
Fibra | 0.3 g |
Proteína | 5.8 g |
Grasas saturadas | 3.3 g |
Sodio | 295.5 mg |
Azúcares | 0.3 g |
Total
30dificultad
FácilCarbohidratos | 5.7 g |
Energía | 94.4 kcal |
Grasas | 5.4 g |
Fibra | 0.3 g |
Proteína | 5.8 g |
Grasas saturadas | 3.3 g |
Sodio | 295.5 mg |
Azúcares | 0.3 g |
Elige un pan sin gluten y sin lactosa de buena calidad para acompañar la fondue, y selecciona tus verduras favoritas para sumergir en la mezcla.