INFORMACIÓN NUTRICIONAL 401 kcal = 1,678kj /por porción
Carbohidratos | 30.9 g |
Energía | 401 kcal |
Grasas | 19.4 g |
Fibra | 1.6 g |
Proteína | 21.6 g |
Grasas saturadas | 10.5 g |
Sodio | 1048.7 mg |
Azúcares | 5.2 g |
dificultad
FácilCarbohidratos | 30.9 g |
Energía | 401 kcal |
Grasas | 19.4 g |
Fibra | 1.6 g |
Proteína | 21.6 g |
Grasas saturadas | 10.5 g |
Sodio | 1048.7 mg |
Azúcares | 5.2 g |
- Si lo desea, sirva con verduras hervidas, como brócoli, zanahorias y calabacines.