INFORMACIÓN NUTRICIONAL 258.8 kcal = 1,084kj /por porción
Carbohidratos | 43.3 g |
Energía | 258.8 kcal |
Grasas | 7 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 6 g |
Grasas saturadas | 2.9 g |
Sodio | 128.5 mg |
Azúcares | 16 g |
Total
165dificultad
IntermedioPor ANTONIO MELLA
Con esta receta podrás endulzar y disfrutan una tarde junto a tu familia y amigos.
Carbohidratos | 43.3 g |
Energía | 258.8 kcal |
Grasas | 7 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 6 g |
Grasas saturadas | 2.9 g |
Sodio | 128.5 mg |
Azúcares | 16 g |
Puedes elaborar una salsa toffee para decorar tus rollos de canela o bien dejar una leve capa en la lata o budinera para que al momento de hornear, este absorba todo su sabor y humedad