INFORMACIÓN NUTRICIONAL 397.2 kcal = 1,661kj /por porción
Carbohidratos | 47.7 g |
Energía | 397.2 kcal |
Grasas | 22.6 g |
Fibra | 3.3 g |
Proteína | 9.7 g |
Grasas saturadas | 17.6 g |
Sodio | 235 mg |
Azúcares | 42.3 g |
Total
1dificultad
IntermedioCarbohidratos | 47.7 g |
Energía | 397.2 kcal |
Grasas | 22.6 g |
Fibra | 3.3 g |
Proteína | 9.7 g |
Grasas saturadas | 17.6 g |
Sodio | 235 mg |
Azúcares | 42.3 g |
Para que una preparación sea libre de gluten, todos los ingredientes utilizados en ella deben serlo. ¡Disfrutala en familia! Recordá que los niños tienen requerimientos nutricionales menores, por eso su porción será más pequeña que la de los adultos. Serviles 1/3 de porción, es justo lo que necesitan.