INFORMACIÓN NUTRICIONAL 421.1 kcal = 1,761kj /por porción
Carbohidratos | 45.7 g |
Energía | 421.1 kcal |
Grasas | 12.7 g |
Fibra | 10.3 g |
Proteína | 31.1 g |
Grasas saturadas | 2.8 g |
Sodio | 179 mg |
Total
23dificultad
FácilCarbohidratos | 45.7 g |
Energía | 421.1 kcal |
Grasas | 12.7 g |
Fibra | 10.3 g |
Proteína | 31.1 g |
Grasas saturadas | 2.8 g |
Sodio | 179 mg |
Se recomienda también acompañar este wrap con Salsa Tártara.