INFORMACIÓN NUTRICIONAL 260.8 kcal = 1,092kj /por porción
Carbohidratos | 23.1 g |
Energía | 260.8 kcal |
Grasas | 17.3 g |
Fibra | 9.1 g |
Proteína | 5.8 g |
Grasas saturadas | 2.6 g |
Sodio | 161.2 mg |
Azúcares | 16 g |
Total
3dificultad
FácilCarbohidratos | 23.1 g |
Energía | 260.8 kcal |
Grasas | 17.3 g |
Fibra | 9.1 g |
Proteína | 5.8 g |
Grasas saturadas | 2.6 g |
Sodio | 161.2 mg |
Azúcares | 16 g |
La banana contiene potasio.
Puedes agregar un poco avena en la mezcla.