INFORMACIÓN NUTRICIONAL 205.4 kcal = 858kj /por porción
Carbohidratos | 20.3 g |
Energía | 205.4 kcal |
Grasas | 12.4 g |
Fibra | 7.4 g |
Proteína | 5 g |
Grasas saturadas | 2 g |
Sodio | 112.3 mg |
Azúcares | 6.8 g |
Total
3SMOOTHIE con cereal Nesfit sin azúcar añadida.
Carbohidratos | 20.3 g |
Energía | 205.4 kcal |
Grasas | 12.4 g |
Fibra | 7.4 g |
Proteína | 5 g |
Grasas saturadas | 2 g |
Sodio | 112.3 mg |
Azúcares | 6.8 g |
La avena aporta fibra soluble tu dieta, la misma que tiene beneficios importantes como controlar el colesterol en sangre.