INFORMACIÓN NUTRICIONAL 780.3 kcal = 3,264kj /por porción
Carbohidratos | 68.8 g |
Energía | 780.3 kcal |
Grasas | 51.7 g |
Fibra | 0.3 g |
Proteína | 9.8 g |
Grasas saturadas | 31 g |
Sodio | 120.3 mg |
Azúcares | 67 g |
Total
25dificultad
FácilPor Receitas Nestlé
Carbohidratos | 68.8 g |
Energía | 780.3 kcal |
Grasas | 51.7 g |
Fibra | 0.3 g |
Proteína | 9.8 g |
Grasas saturadas | 31 g |
Sodio | 120.3 mg |
Azúcares | 67 g |
¿Sabías que el 97% de los envases de los productos Nestlé ya se producen para ser reciclados?