INFORMACIÓN NUTRICIONAL 53.1 kcal = 222kj /por porción
Carbohidratos | 2.2 g |
Energía | 53.1 kcal |
Grasas | 4.9 g |
Fibra | 0.5 g |
Proteína | 0.4 g |
Grasas saturadas | 0.7 g |
Sodio | 196.2 mg |
Azúcares | 1.2 g |
dificultad
FácilReceta de sabrosa Salsa Vinagreta hecha con MAGGI Fondor, tomates, cebollas, pimientos y vinagre.
Carbohidratos | 2.2 g |
Energía | 53.1 kcal |
Grasas | 4.9 g |
Fibra | 0.5 g |
Proteína | 0.4 g |
Grasas saturadas | 0.7 g |
Sodio | 196.2 mg |
Azúcares | 1.2 g |
La salsa vinagreta queda más sabrosa si se prepara con unas horas de antelación.