INFORMACIÓN NUTRICIONAL 262.5 kcal = 1,100kj /por porción
Carbohidratos | 44.8 g |
Energía | 262.5 kcal |
Grasas | 13.9 g |
Fibra | 12.5 g |
Proteína | 7.9 g |
Grasas saturadas | 3 g |
Sodio | 783.5 mg |
Azúcares | 14.4 g |
dificultad
FácilArroz con Caldo de Pollo MAGGI, zanahoria, pasas y pimientos rojos y verdes
Carbohidratos | 44.8 g |
Energía | 262.5 kcal |
Grasas | 13.9 g |
Fibra | 12.5 g |
Proteína | 7.9 g |
Grasas saturadas | 3 g |
Sodio | 783.5 mg |
Azúcares | 14.4 g |
- Si lo deseas, añade los guisantes picados y las aceitunas.
Si lo desea, congele el arroz terminado en frío. Empaque, etiquete y coloque en el congelador o dúplex por hasta 3 meses.