INFORMACIÓN NUTRICIONAL 76.6 kcal = 322kj /por porción
Carbohidratos | 12.1 g |
Energía | 76.6 kcal |
Grasas | 3 g |
Fibra | 2.5 g |
Proteína | 1.9 g |
Grasas saturadas | 0.8 g |
Sodio | 664.7 mg |
Azúcares | 8.1 g |
dificultad
FácilDeliciosa receta de Salsa de Mamá hecha con Caldo de carne MAGGI.
Carbohidratos | 12.1 g |
Energía | 76.6 kcal |
Grasas | 3 g |
Fibra | 2.5 g |
Proteína | 1.9 g |
Grasas saturadas | 0.8 g |
Sodio | 664.7 mg |
Azúcares | 8.1 g |
- Esta salsa puede servir como base para preparar otras salsas, solo agrega algunos ingredientes.