INFORMACIÓN NUTRICIONAL 15.4 kcal = 63kj /por porción
Carbohidratos | 2.8 g |
Energía | 15.4 kcal |
Grasas | 0.5 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 0.6 g |
Grasas saturadas | 0.3 g |
Sodio | 9 mg |
Azúcares | 1.4 g |
Total
37dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Trufas hechas a base de cereal, con un rico toque a chocolate.
Carbohidratos | 2.8 g |
Energía | 15.4 kcal |
Grasas | 0.5 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 0.6 g |
Grasas saturadas | 0.3 g |
Sodio | 9 mg |
Azúcares | 1.4 g |
Puedes cubrir las trufas con granola troceada.