INFORMACIÓN NUTRICIONAL 549.4 kcal = 2,297kj /por porción
Carbohidratos | 53.4 g |
Energía | 549.4 kcal |
Grasas | 14 g |
Fibra | 4.4 g |
Proteína | 50 g |
Grasas saturadas | 4.6 g |
Sodio | 183 mg |
Azúcares | 1.7 g |
Total
40dificultad
FácilDelicia suave y cremosa con un toque especial que
convierte cualquier comida en algo maravilloso. Ideal para
disfrutar cada cucharada.
Carbohidratos | 53.4 g |
Energía | 549.4 kcal |
Grasas | 14 g |
Fibra | 4.4 g |
Proteína | 50 g |
Grasas saturadas | 4.6 g |
Sodio | 183 mg |
Azúcares | 1.7 g |
Antes de agregar la crema de leche al arroz, asegúrate de mezclarla bien para que quede uniforme y no genere grumos.